hulladék;tenisz;ranglista;Babos Tímea;Fucsovics Márton;

2018-03-19 10:01:00

Fucsovics eddigi legjobb helyére ugrott, Babos lejjebb csúszott

Fucsovics Márton öt helyet javítva, pályafutása legjobbjaként a 60. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelyet továbbra is a svájci Roger Federer vezet. Babos Tímea négy helyet rontott, és így a 47. az élen továbbra is a román Simona Halep áll.

A 26 éves magyar játékos a múlt héten az elődöntőben búcsúzott az egyesült államokbeli Irvingben rendezett, 150 ezer dollár összdíjazású tornán, és ez a szereplés elég volt ahhoz, hogy előrelépjen. Eddigi legjobbja a 62. hely volt, ezt február elejétől néhány hétig birtokolta.

Federer címvédőként kikapott vasárnap Juan Martin del Potrótól az Indian Wells-i verseny döntőjében, így bár megtartotta vezető helyét, az előnye jelentősen csökkent a második helyen álló, spanyol Rafael Nadallal szemben. A győztes argentin játékos két helyet javítva feljött a hatodik pozícióba a világranglistán.

Férfi tenisz-világranglista

1. ( 1.) Roger Federer (svájci) 9660 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9370
3. ( 3.) Marin Cilic (horvát) 4905
4. ( 4.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4600
5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 4505
6. ( 8.) Juan Martin del Potro (argentin) 4155
7. ( 6.) Dominic Thiem (osztrák) 3675
8. ( 9.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3235
9. ( 7.) David Goffin (belga) 3190
10. (12.) Lucas Pouille (francia) 2420
11. (10.) Jack Sock (amerikai) 2335
12. (13.) Novak Djokovic (szerb) 2300
13. (15.) Tomas Berdych (cseh) 2275
14. (21.) Sam Querrey (amerikai) 2265
15. (16.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2255
...60. (65.) Fucsovics Márton 871
...203. (208.) Balázs Attila 277
Forrás: ATP (zárójelben a legutóbbi helyezés)

Babos négy helyet rontott

Az Indian Wells-i szupertornán vasárnap győztes japán Oszaka Naomi 22 helyet lépett előre, és jelenleg a 22. a rangsorban. Döntőbeli ellenfele, az orosz Darja Kaszatkina nyolc helyet javított, így most a 11. pozíciót foglalja el.

Női tenisz-világranglista
1. (1.) Simona Halep (román) 8290 pont
2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 7430
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 5970
4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5425
5. (6.) Jelena Ostapenko (lett) 4971
6. (5.) Karolina Pliskova (cseh) 4905
7. (7.) Caroline Garcia (francia) 4625
8. (8.) Venus Williams (amerikai) 4452
9. (9.) Petra Kvitova (cseh) 3151
10. (10.) Angelique Kerber (német) 3150
11. (19.) Darja Kaszatkina (orosz) 2940
12. (13.) Sloane Stephens (amerikai) 2938
13. (12.) Julia Görges (német) 2910
14. (11.) Johanna Konta (brit) 2875
15. (14.) Madison Keys (amerikai) 2593
...47. (43.) Babos Tímea 1125
...233. (236.) Stollár Fanny 236
...268. (266.) Gálfi Dalma 196
Forrás: WTA (zárójelben a legutóbbi helyezés)