választás;eredmény;

2014-04-07 00:09:00

Listás összesítés közel 30%-nál

Az országos listákra leadott szavazatok 29,63 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (47,52 százalék, 384.032 szavazat)
2. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP (22,49 százalék, 181.778 szavazat)
3. JOBBIK (21,70 százalék, 175.333 szavazat)
4. LMP (4,32 százalék, 34.935 szavazat)
5. MUNKÁSPÁRT (0,60 százalék, 4.869 szavazat)
6. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT (0,44 százalék, 3.584 szavazat)
7. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI (0,40 százalék, 3.255 szavazat)
8. ZÖLDEK PÁRTJA (0,35 százalék, 2.866 szavazat)
9. SZOCIÁLDEMOKRATÁK (0,28 százalék, 2.286 szavazat)
10. EGYÜTT 2014 (0,26 százalék, 2.085 szavazat)
11. SEM (0,22 százalék, 1.792 szavazat)
12. KTI (0,21 százalék, 1.663 szavazat)
13. JESZ (0,19 százalék, 1.569 szavazat)
14. MCP (0,19 százalék, 1.552 szavazat)
15. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT (0,19 százalék, 1.497 szavazat)
16. ÖSSZEFOGÁS (0,12 százalék, 948 szavazat)
17. ÚDP (0,06 százalék, 451 szavazat)
18. ÚMP (0,03 százalék, 281 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 808.126