NB I;labdarúgás;eredmény;

- Labdarúgó NB I - Tabella

A labdarúgó OTP Bank Liga tizenegyedik fordulójának eredményei és további programja:

Lombard Pápa Termál FC-Diósgyőri VTK 0-0
Nyíregyháza Spartacus-Puskás Akadémia 0-1
Kecskeméti TE-MTK Budapest 0-1
Budapest Honvéd - MVM-Paks 0-0
Ferencváros - PMFC-Matias 2-0
pénteken játszották:
Dunaújváros Pase-Szombathelyi Haladás 1-0
vasárnap játsszák:
Videoton FC - DVSC-TEVA 16.30
Győri ETO FC-Újpest FC 18.30

A tabella:
1. Videoton FC 10 10 - - 27- 3 30 pont
2. MTK Budapest 11 9 - 2 17-10 27
3. Diósgyőri VTK 10 6 3 1 16- 9 21
4. Ferencváros 11 6 1 4 16-10 19
5. MVM-Paks 10 5 4 1 17- 7 19
6. Újpest FC 10 4 5 1 9- 5 17
7. Puskás Akadémia 11 4 2 5 14-16 14
8. DVSC-TEVA 10 3 3 4 10- 8 12
9. Kecskeméti TE 10 3 2 5 10-13 11
10. Budapest Honvéd 11 3 2 6 9-14 11
11. Győri ETO FC 9 3 1 5 14-16 10
12. PMFC-Matias 11 2 4 5 11-18 10
13. Lombard Pápa Termál FC 11 2 4 5 5-15 10
14. Nyíregyháza Spartacus 11 2 2 7 8-16 8
15. Szombathelyi Haladás 11 2 2 7 5-14 8
16. Dunaújváros Pase 11 1 3 7 7-21 5
A Dunaújvárostól 1 büntetőpontot levontak.

A Magyar Jégkorong Szövetség versenybírósága elutasította a HSC Csíkszereda szerdán benyújtott óvását.