A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 28,61 százalék 89 097 szavazó
Bács-Kiskun megye 32,41 százalék 137 975 szavazó
Békés megye 31,25 százalék 91 534 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 28,58 százalék 154 810 szavazó
Csongrád megye 31,31 százalék 105 535 szavazó
Fejér megye 31,6 százalék 109 127 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 34,77 százalék 125 252 szavazó
Hajdú-Bihar megye 30,03 százalék 130 372 szavazó
Heves megye 32,8 százalék 80 782 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 30,46 százalék 94 735 szavazó
Komárom-Esztergom megye 30,82 százalék 76 742 szavazó
Nógrád megye 32,06 százalék 51 787 szavazó
Pest megye 30,84 százalék 307 036 szavazó
Somogy megye 31,84 százalék 81 830 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 29,68 százalék 135 941 szavazó
Tolna megye 31,91 százalék 59 716 szavazó
Vas megye 35,45 százalék 73 752 szavazó
Veszprém megye 33,01 százalék 95 896 szavazó
Zala megye 34,18 százalék 78 511 szavazó
Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 17.30 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.